Модел | GWH09AGB-K6DNA1B |
Енергиен клас, охлаждане | A++ |
Енергиен клас, отопление | A+ |
Охладителна мощност | 0.6 – 2.7 – 3.4 kW |
Отоплителна мощност | 0.6 – 2.8 – 3.7 kW |
SEER | 6.6 |
SCOP | 4.2 |
Консумирана мощност, охлаждане | 0.17 – 0.735 – 1.3 kW |
Консумирана мощност, отопление | 0.14 – 0.695 – 1.5 kW |
За помещение от | 10 кв.м. |
За помещение до | 15 кв.м. |
Захранване | 1Ph /220 – 240V / 50Hz |
Дебит | 550/520/480/400/340/310/280 м3/ч |
Хладилен агент | R32 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 40/37/35/33/29/26/21 dB |
Ниво на шум (външно тяло) | 51 dB |
Размери Д х В х Ш (вътрешно тяло) | 779 x 260 x 185 мм |
Размери Д х В х Ш (външно тяло) | 732 x 550 x 330 мм |
Тегло (външно тяло) | 25 кг. |
Тегло (вътрешно тяло) | 8 кг. |
Mаксимален тръбен път | 15 м.л. |
Денивелация | 10 м.л. |
Произход | Китай |
Гаранция | 24 м. |
GREE GWH09ACC-K6DNA1A FAIRY
лв.1,160.00
Характеристики
- Енергиен клас: A++ / A+
- G10 инвертор
- SCOP = 4.2
- WiFi управление
- Интелигентна система за обезскрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Охлаждане: -15°C~+43°С
- Отопление: -15°C~+24°C
- Cold plasma generator (йонизатор)
- Standby режим
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановаяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика
-
Мощност | 1200 BTU |
---|
Reviews
There are no reviews yet.